| “Justice Breaker” Azami Inui
“正義粉砕” 戌亥 薊 |
| 名前 | 戌亥 薊(いぬい・あざみ) | コードネーム | 正義粉砕 |
| ワークス | FHセルリーダーA | 年齢 | 26歳 |
| カヴァー | FHセルリーダー | 性別 | 女性 |
| 基本侵蝕率 | HP | 行動値 | 財産ポイント |
| 45% | 26 | 3 | 0 |
| ブリード | シンドローム | ||
| 純血種 | バロール | ||
| 能力値 |
| 肉体(1) | 感覚(2) | 精神(4) | 社会(2) | ||||
| 白兵 | 1 | 射撃 | RC | 4 | 交渉 | ||
| 回避 | 1 | 知覚 | 意思 | 1 | 調達 | 1 | |
| 運転:二輪 | 2 | 芸術: | 知識: | 情報:FH | 1 | ||
| 運転: | 芸術: | 知識: | 情報: | ||||
| エフェクト |
| 名称 | 所持/最大Lv | 技能 | 侵蝕率 | 目標値 | 対象 | タイミング | 詳細 |
| 共通エフェクト | |||||||
| リザレクト | 1/3 | 宣言 | 後述 | − | 自身 | 後述 | 1D(Lv)HP回復、同値分侵食率上昇 |
| ワーディング | 1 | 宣言 | − | − | 後述 | 後述 | 特殊な結界を張る |
| コンセントレイト: バロール |
3/3 | Sd | 2 | − | − | 能動 | CT−[Lv](下限7) |
| バロールエフェクト | |||||||
| 名称 | 所持/最大Lv | 技能 | 侵蝕率 | 目標値 | 対象 | タイミング | 詳細 |
| 盾なる力場 | 1/7 | − | 5 | 自動 | 自身 | マイナー | 黒い魔眼の杖を作成 |
| 黒の鉄槌 | 4/7 | RC | 1 | 対決 | − | 能動 | 攻撃力+[Lv×2+2]の射撃攻撃 同エンゲージ攻撃不可 |
| 黒星の門 | 1/5 | Sd | 2 | − | − | 能動 | 判定+[Lv+1]D、同エンゲージ攻撃不可解除 |
| グラビティガード | 5/5 | − | 3 | 自動 | 自身 | オート | ガード時に宣言。ガード値+[Lv]D10 |
| コンボ |
| 斥力操作:腕 | |
| 技能+エフェクト | RC4+《コンセントレイト/黒の鉄槌/黒星の門》 |
| 通常データ | ダイス:4D 侵蝕率:5 CR値:7 タイミング:能動/攻撃力+10 |
| 100%データ | ダイス:7D 侵蝕率:5 CR値:7 タイミング:能動/攻撃力+12 |
| 備考 | 斥力により圧壊させる |
| ロイス |
| 関係 | 名前 | 感情(P) | 感情(N) | タイタス | 昇華 |
| Dロイス | 装着者 | ■ | □ | □ | □ |
| 設定 | FHバトルアーマー所持 | ||||
| 関係 | 名前 | 感情(P) | 感情(N) | タイタス | 昇華 |
| Dロイス | 悪霊の主 | ■ | □ | □ | □ |
| 設定 | 他の"正義"を破壊するもの。唯一の"正義"を望むもの。次代の古き悪霊であった存在 侵食率120%以上で常時以外のEfLv+1、判定+4D。基本侵食率+10 | ||||
| 関係 | 名前 | 感情(P) | 感情(N) | タイタス | 昇華 |
| 友人 | "プランナー"都築 京香 | ■友情 | □隔意 | □ | □ |
| 設定 | 君は君の道を進むがいい。いつか、どこかで戦うその日まで | ||||
| アイテム(固定化ポイント:6 固定化:6) |
| 名称 | 固定 | 種別 | 技能 | 攻撃力 | ガード値 | 射程 | 備考 |
| 盾なる力場 | − | 白兵 | 白兵 | 5 | Lv×2+5 | 至近 | 黒い魔眼の杖 |
| − |
| 名称 | 固定 | 種別 | 回避修正 | 行動修正 | 装甲値 | 備考 |
| FHバトルアーマー | 40 | 防具 | -5 | -5 | 15 | エフェクトの実ダメージ-5 |
| 名称 | 固定 | 種別 | 技能 | 備考 |
| レインボウアビリティ:RC | 5 | 使い捨て | − | マイナーで使用。1シーン選択技能判定に+2D。使用ラウンドのクリンナップにHP-5 |
| コネ:FH幹部 | 1 | コネ | 情報:FH | 情報:FHの判定に+2D |
| ライフパス |
| 出自 | 天涯孤独 | 学生時代に両親を事故で亡くす | |||
| 経験 | 夢 | − | ただ"正義"の味方を目指して | ||
| 欲望 | 正義 | − | "正義"を成すには、唯一絶対の"正義"になればいい | ||
| 覚醒 | 渇望 | ただ"正義"を求めて | 侵蝕値 | 17 | |
| 衝動 | 破壊 | さあ、その"正義"を壊そうか | 侵蝕値 | 16 | |
| 設定 | ||
|
| 侵蝕率効果表 |
| 侵蝕率 | 0〜59 | 60〜79 | 80〜99 | 100〜129 | 130〜159 | 160〜189 | 190〜219 | 220〜259 | 260〜299 | 300〜 |
| エフェクトLv | +1 | +1 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | |||
| +ダイス | +1 | +2 | +3 | +4 | +4 | +5 | +5 | +6 | +7 |