| “The Genius”sasame migiri “傾奇者” 砌 沙雨 |
| 名前 | 砌 沙雨(みぎり・ささめ) | コードネーム | 傾奇者 |
| ワークス | エクゼクティブ | 年齢 | 22歳 |
| カヴァー | UGNイリーガル | 性別 | 女性 |
| 基本侵蝕率 | HP | 行動値 | 財産ポイント |
| 32% | 25 | 5(7) | 0 |
| ブリード | シンドローム | ||
| 三種混合 | ノイマン | モルフェウス | ※ブラックドッグ |
| 能力値 |
| 肉体(1) | 感覚(2) | 精神(3) | 社会(3) | ||||
| 白兵 | 射撃 | 5 | RC | 交渉 | |||
| 回避 | 知覚 | 意思 | 1 | 調達 | 4 | ||
| 運転: | 2 | 芸術: | 知識: | 情報:ウェブ | 1 | ||
| 運転: | 芸術: | 知識: | 情報: | ||||
| エフェクト |
| 名称 | 所持/最大Lv | 技能 | 侵蝕率 | 目標値 | 対象 | タイミング | 詳細 |
| 共通エフェクト | |||||||
| リザレクト | 1 | 宣言 | 後述 | − | 自身 | 後述 | 1D(Lv)HP回復、同値分侵食率上昇 |
| ワーディング | 1 | 宣言 | − | − | 後述 | 後述 | 特殊な結界を張る |
| コンセントレイト: モルフェウス |
2 | Sd | 2 | − | − | 能動 | CT−[Lv](下限7) |
| ノイマンエフェクト | |||||||
| 名称 | 所持/最大Lv | 技能 | 侵蝕率 | 目標値 | 対象 | タイミング | 詳細 |
| 天性のひらめき | 2/2 | 後述 | 4 | − | − | 能動 | Cr-[Lv](下限7) 戦闘以外の全ての判定に使用可能 |
| マルチウェポン | 1/4 | 白兵、射撃 | 3 | − | − | 能動 | 武器を二つ同時に扱う。達成値-[5-Lv] |
| モルフェウスエフェクト | |||||||
| 名称 | 所持/最大Lv | 技能 | 侵蝕率 | 目標値 | 対象 | タイミング | 詳細 |
| ペネトレイト | 1/1 | 白兵、射撃 | 3 | 対決 | − | 能動 | 装甲無視付与、ダイス−1 |
| ブラックドッグエフェクト | |||||||
| 名称 | 所持/最大Lv | 技能 | 侵蝕率 | 目標値 | 対象 | タイミング | 詳細 |
| ハードワイヤード | 4/4 | − | 4 | − | 自身 | 常時 | [Lv]個の専用装備を所持 侵食率による補正を受けない |
| イージーエフェクト | |||||||
| 名称 | 所持/最大Lv | 技能 | 侵蝕率 | 目標値 | 対象 | タイミング | 詳細 |
| 暗号解読 | 1/1 | − | − | 自動 | 自身 | 能動 | 未知の言語、暗号を解読する |
| 写真記憶 | 1/1 | − | − | 自動 | 自身 | 能動 | 脳内画像もとい目にしたものを全て記憶している(何 |
| 究極鑑定 | 1/1 | − | − | 自動 | 自身 | 能動 | スリーサイズもといアイテムを鑑定する(何 |
| プロファイリング | 1/1 | − | − | 自動 | 自身 | 能動 | 下着もとい僅かな痕跡から対象の人物像を描き出す(何 |
| コンボ |
| コンボ名 | |
| 技能+エフェクト | 射撃5+《コンセントレイト/マルチウェポン/ペネトレイト》 |
| 通常データ | ダイス:3D 侵蝕率:+8 CR値:8 タイミング:能動/ダメージ+17 |
| 100%データ | ダイス:7D 侵蝕率:+8 CR値:7 タイミング:能動/ダメージ+17 |
| 備考 | |
| ロイス |
| 関係 | 名前 | 感情(P) | 感情(N) | タイタス | 昇華 |
| − | Dロイス:秘密兵器 | ■ | □ | □ | □ |
| 設定 | ブーストアーマー所持 | ||||
| 関係 | 名前 | 感情(P) | 感情(N) | タイタス | 昇華 |
| 上司? | “貸猫”樫村 描 | ■好意 | □無関心 | □ | □ |
| 設定 | うほっ、良いネコ。早速脳内フォルダに(ry(何 | ||||
| 関係 | 名前 | 感情(P) | 感情(N) | タイタス | 昇華 |
| 上司 | “夜明けの使者”神城 早月 | ■好意 | □不安 | □ | □ |
| 設定 | うほっ、良い会長。脳内に保存は当然として派閥争いが厳しいみたいだね | ||||
| アイテム(固定化ポイント:14 固定化:14) |
| 名称 | 固定 | 種別 | 技能 | 攻撃力 | ガード値 | 射程 | 備考 |
| 呪われし者の銃 | Exp18 | 射撃武器 | 射撃 | 9 | − | 20m | 命中-1 |
| ボルトアクションライフル | 10 | 射撃武器 | 射撃 | 8 | − | 200m | マイナーにて使用、射撃の達成値+5 同エンゲージ攻撃不可 |
| 名称 | 固定 | 種別 | 回避修正 | 行動修正 | 装甲値 | 備考 |
| ブーストアーマー | − | 防具 | − | -2 | 15 | 肉体、感覚、精神+2D メジャーを行うたびに侵食+2 |
| 名称 | 固定 | 種別 | 技能 | 備考 |
| ロックオンサイト | − | その他 | − | 射撃の達成値+8 |
| コネ:要人への貸し | 1 | その他 | 情報: | 情報判定に+3D、1シナリオ1回まで |
| 使用人 | 3 | その他 | − | 装備の運搬その他諸々をこなす専属の執事 中の人的におにゃのこだとなお良し(何 |
| ライフパス |
| 出自 | 資産家 | 交易で財を築いた一族 | |||
| 経験 | 空白期間 | −−− | |||
| 邂逅 | 秘密 | −−− | |||
| 覚醒 | 感染 | 古美術品から感染 | 侵蝕値 | 14 | |
| 衝動 | 飢餓 | 天才ゆえの渇望 | 侵蝕値 | 14 | |
| 設定 | ||
|
| 侵蝕率効果表 |
| 侵蝕率 | 0〜59 | 60〜79 | 80〜99 | 100〜129 | 130〜159 | 160〜189 | 190〜219 | 220〜259 | 260〜299 | 300〜 |
| エフェクトLv | +1 | +1 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | |||
| +ダイス | +1 | +2 | +3 | +4 | +4 | +5 | +5 | +6 | +7 |